
technická zařízení budov
| Název stavby | Finanční objem | Rok realizace |
| Rekonstrukce a dostavba základní školy v Šestajovicích | 120 mil. Kč | 2008 - 2010 |
|---|---|---|
| Víceúčelové obchodně společenské centrum Černý Most – vytápění a chlazení dostavby obchodního centra včetně zdroje tepla a chladu | 65 mil. Kč | 2008 - 2009 |
| Výstavba nové mateřské školy v Šestajovicích | 40 mil. Kč | 2008 - 2009 |
| Obytný soubor Štěrboholy, bytové domy A, B, 160 bytových jednotek – vytápění vč. výměníkových stanic | 8 mil. Kč | 2008 - 2009 |
| Obytný soubor Uhříněves Romance II, 870 bytových jednotek – vytápění vč. 14 ks plynových kotelen, ZTI, VZT | 120 mil. Kč | 2007 - 2009 |
| Rekonstrukce PIO nemocnice Jičín – vytápění, chlazení | 4 mil. Kč | 2007 - 2008 |
| Rekonstrukce objektu MŠMT Na Poříčí 1035/4 – vytápění | 4 mil. Kč | 2007 - 2008 |
| Skladový areál s administrativním zastoupením Richter + Frenzel – ZTI, areálové inženýrské sítě a přípojky (kanalizace, voda, plyn, parovod) | 20 mil. Kč | 2006 - 2007 |
| Rekonstrukce hotelu Garni Přibyslav – vytápění, ZTI, VZT | 7 mil. Kč | 2006 - 2007 |
| Výstavba bytových domů Roztoky – Žalov, 108 bytových jednotek – vytápění, plynová kotelna | 6 mil. Kč | 2005 - 2006 |
| Výzkumné a vývojové centrum Ingersool Rand Hostivice – vytápění, chlazení, ZTI, areálové inženýrské sítě a přípojky (kanalizace, voda, plyn) | 25 mil. Kč | 2005 - 2006 |
| Rekonstrukce kotelny v hotelu Legie, Praha 2 | 3 mil. Kč | 2005 |
| Rekonstrukce vytápění a kotelny ZŠ Kamenka v Čelákovicích | 7 mil. Kč | 2005 |
| Centrum Praha jih – Chodov – vytápění a chlazení obchodního centra včetně zdroje tepla a chladu | 65 mil. Kč | 2002 - 2005 |
| Nástavby panelových domů v Praze – Letňanech – vytápění a ZTI pro 400 bytových jednotek | 12 mil. Kč | 2002 - 2004 |
| Optimalizace energetického hospodářství FN Motol – rekonstrukce centrální kotelny, venkovních rozvodů a výměníkových stanic | 80 mil. Kč | 2002 - 2004 |
| Rekonstrukce vytápění a chlazení hotelu President, Praha 1 | 18 mil. Kč | 2004 |
| Vytápění a chlazení administrativní budovy OFFICE II, Praha 3 | 8 mil. Kč | 2003 |
| Rekonstrukce vytápění a chlazení objektu Diamant, Praha 1 | 17 mil. Kč | 2003 |
| Letov Letecká výroba – nová plynová kotelna 1200 kW | 4 mil. Kč | 2002 |
| Rekonstrukce vytápění a chlazení objektu Pragounion, Praha 1 | 13 mil. Kč | 2000 |
