
průmyslové areály
| Název stavby | Finanční objem | Rok realizace |
| LIDL Velká Ohrada – plynová kotelna | 22,8 mil. Kč | 2009 |
|---|---|---|
| Rekonstrukce garáží PVK – vytápění | 5,8 mil. Kč | 2009 |
| Hlavní nádraží Praha – STL plynovod | 2,2 mil. | 2008 |
| Centrotex - oprava vysokotlaké klimatizace | 7,6 mil. | 2007 |
| Palladium - Obchodní jednotka Neoluxor - tepelná smyčka a VZT | 5,3 mil. | 2007 |
| Prodejní středisko osobních automobilů "MAZDA" v Praze-Spořilově - ÚTCH | 6,1 mil | 2007 |
| Fotbalový stadion Slavia v Edenu | 73,9 mil. | 2007 |
| ÚVN Praha - Rekonstrukce ÚT a ZTI pavilonu XI (C) | 25,0 mil. | 2006 - 2007 |
| Systém chlazení v Ústavu molekulární genetiky, Praha 4-Krč | 18,3 mil. | 2006 - 2007 |
| PARK D8, HALA 4, Zdiby u Prahy | 9,1 mil. | 2006 - 2007 |
| Plynofikace objektu VUSS Petřín, Praha | 5,0 mil. | 2005 - 2006 |
| Rekonstrukce vytápění MG AVU, Praha 7 | 4,4 mil. | 2003 - 2004 |
| Rekonstrukce výtopny a teplofikace areálu FN MOTOL, Praha 5 | 97,0 mil. | 2003 |
| Rekonstrukce vytápění skladového areálu Bohdalec Praha 10, | 7,5 mil. | 2002 - 2005 |
| Rekonstrukce a přestavba objektů ČVUT, Praha | 3,3 mil. | 2002 |
| FOXCONN Pardubice, teplofikace, výrobní hala M 11, VS 20MW | 31,7 mil. | 2002 |
| Plynofikace areálu Nemocnice Třebotov | 5,5 mil. | 2001 |
| Rekonstrukce areálu MV ČR-Veleslavín,Praha 6 | 15,0 mil. | 2001 |
| Rekonstrukce kotelny ÚL TRN Prosečnice | 12,4 mil. | 2000 |
| Plynofikace areálu Obalovna Stašov | 5,1 mil. | 2000 |
| KAUTEX Textron Bohemia Montážní hala, Kněžmost | 10,6 mil. | 1999 |
| Rekonstrukce kotelny Zámek Štiřín | 4,0 mil. | 1996 |
| Plynové kotelny 3,1 MW VŠZ Suchdol | 10,3 mil. | 1995 |
| Plynofikace a teplofikace areálu Pražské služby | 25,0 mil. | 1994, 1995 |
| Kotelna 4,5 MW Fakultní nemocnice Bulovka | 11,0 mil. | 1994 |
